A stadion területén található csarnok beosztása 2018. december 31-ig.
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
| U8 | 16.30 | 16.30 | – | 16.30 | – |
| U9 | 16.30 | 16.30 | – | 16.30 | – |
| U10 | 16.30 | 16.30 | – | 16.30 | – |
| U9 / U10B | 16.30 | 16.30 | – | 16.30 | – |
| U11 | 17.45 | 17.45 | – | 17.45 | – |
| U12 | – | – | 16.30 | – | 16.30 |
| U13/14 B | 18.00 | – | – | – | 18.00 |
| U13/14/15 | – | – | 16.00 | – | 16.00 |
| lányok | – | 17.45 | – | 17.45 | – |










