Feltöltés alatt…
H. | Club | M | P |
---|---|---|---|
1 | Kecskeméti TE | 21 | 50 |
2 | FC Dabas | 21 | 44 |
3 | Ferencvárosi TC II. | 21 | 42 |
4 | Iváncsa KSE | 21 | 42 |
5 | ESMTK | 21 | 35 |
6 | Budapest Honvéd-MFA II. | 21 | 34 |
7 | HR-Rent Kozármisleny | 21 | 32 |
8 | Újpest FC II. | 21 | 31 |
9 | Taksony SE | 21 | 30 |
10 | Paksi FC II. | 21 | 30 |
11 | Dabas-Gyón FC | 21 | 28 |
12 | Monor | 21 | 27 |
13 | Dunaújváros | 21 | 26 |
14 | Körösladányi MSK | 21 | 25 |
15 | Vác FC | 21 | 25 |
16 | HFC | 21 | 23 |
17 | Rákosmente FC | 21 | 19 |
18 | Szekszárdi UFC | 21 | 19 |
19 | Szegedi VSE | 21 | 13 |
20 | Majosi SE | 21 | 4 |
H. | Club | M | P |
---|---|---|---|
1 | Makó FC | 12 | 36 |
2 | Szentesi Kinizsi SZITE | 12 | 27 |
3 | Tiszasziget SE | 12 | 25 |
4 | Algyő SK | 11 | 22 |
5 | Szegedi VSE II. | 13 | 22 |
6 | HFC II. | 12 | 18 |
7 | Bordány SK | 11 | 18 |
8 | Apátfalva SC | 11 | 17 |
9 | Mórahalom VSE | 10 | 13 |
10 | Szeged 2011 | 11 | 10 |
11 | Kiskundorozsmai ESK | 12 | 8 |
12 | Székkutas TC | 12 | 8 |
13 | UTC 1913 | 12 | 6 |
14 | Csongrád TSE | 11 | 2 |
Copyright © 2021 Hódmezővásárhelyi Futball Club