Feltöltés alatt…
H. | Club | M | P |
---|---|---|---|
1 | Kecskeméti TE | 27 | 62 |
2 | Iváncsa KSE | 27 | 58 |
3 | FC Dabas | 27 | 56 |
4 | Ferencvárosi TC II. | 27 | 55 |
5 | Budapest Honvéd-MFA II. | 26 | 46 |
6 | ESMTK | 27 | 42 |
7 | HR-Rent Kozármisleny | 27 | 42 |
8 | Monor | 27 | 41 |
9 | Dabas-Gyón FC | 27 | 40 |
10 | Paksi FC II. | 27 | 38 |
11 | Újpest FC II. | 27 | 37 |
12 | Vác FC | 27 | 32 |
13 | Dunaújváros | 27 | 32 |
14 | Rákosmente FC | 27 | 32 |
15 | Taksony SE | 27 | 31 |
16 | HFC | 27 | 27 |
17 | Szekszárdi UFC | 27 | 26 |
18 | Körösladányi MSK | 26 | 25 |
19 | Szegedi VSE | 27 | 17 |
20 | Majosi SE | 27 | 7 |
H. | Club | M | P |
---|---|---|---|
1 | Makó FC | 18 | 52 |
2 | Szentesi Kinizsi SZITE | 18 | 40 |
3 | Tiszasziget SE | 18 | 37 |
4 | Apátfalva SC | 18 | 33 |
5 | Algyő SK | 18 | 30 |
6 | Bordány SK | 18 | 27 |
7 | Szegedi VSE II. | 18 | 26 |
8 | Mórahalom VSE | 18 | 24 |
9 | HFC II. | 18 | 21 |
10 | Szeged 2011 | 18 | 20 |
11 | Kiskundorozsmai ESK | 18 | 18 |
12 | Csongrád TSE | 18 | 12 |
13 | Székkutas TC | 18 | 11 |
14 | UTC 1913 | 18 | 7 |
Copyright © 2021 Hódmezővásárhelyi Futball Club