

- #
- 13
- Név
- Guth Ádám
- Pozíció
- Védő
- Jelenlegi csapat
- HFC
- Születésnap
- 2003-01-25
- Életkor
- 22
NB III Dél-Kelet 2024/2025
Szezon | Club | Gól | Sárga lap | Piros lap | Meccsek | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | HFC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Szezon | Club | Gól | Sárga lap | Piros lap | Meccsek | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | HFC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
h | K | s | c | p | s | v |
---|---|---|---|---|---|---|
« nov | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Copyright © 2025 Hódmezővásárhelyi Futball Club