NB III Közép csoport
| H. | Club | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kecskeméti TE | 36 | 24 | 8 | 4 | 89 | 27 | 62 | 80 |
| 2 | Iváncsa KSE | 36 | 24 | 8 | 3 | 73 | 27 | 46 | 80 |
| 3 | FC Dabas | 36 | 20 | 13 | 3 | 66 | 27 | 39 | 73 |
| 4 | Budapest Honvéd-MFA II. | 36 | 20 | 6 | 10 | 73 | 49 | 24 | 66 |
| 5 | Ferencvárosi TC II. | 36 | 18 | 10 | 8 | 66 | 34 | 32 | 64 |
| 6 | HR-Rent Kozármisleny | 36 | 16 | 6 | 14 | 66 | 52 | 14 | 54 |
| 7 | Monor | 36 | 14 | 11 | 11 | 62 | 52 | 10 | 53 |
| 8 | ESMTK | 36 | 14 | 11 | 11 | 55 | 50 | 5 | 53 |
| 9 | Rákosmente FC | 36 | 13 | 9 | 14 | 39 | 42 | -3 | 48 |
| 10 | Paksi FC II. | 36 | 12 | 10 | 14 | 51 | 55 | -4 | 46 |
| 11 | Újpest FC II. | 36 | 11 | 12 | 14 | 51 | 48 | 3 | 45 |
| 12 | Vác FC | 36 | 11 | 11 | 14 | 49 | 51 | -2 | 44 |
| 13 | Dunaújváros | 36 | 13 | 5 | 18 | 50 | 54 | -4 | 44 |
| 14 | Szekszárdi UFC | 36 | 12 | 8 | 16 | 38 | 51 | -13 | 44 |
| 15 | Körösladányi MSK | 36 | 10 | 10 | 16 | 57 | 64 | -7 | 40 |
| 16 | Taksony SE | 36 | 8 | 8 | 20 | 49 | 83 | -34 | 32 |
| 17 | Szegedi VSE | 36 | 5 | 9 | 22 | 29 | 86 | -57 | 24 |
| 18 | Majosi SE | 36 | 2 | 4 | 30 | 23 | 117 | -94 | 10 |




























