

- Leagues
- Csongrád megyei I. osztály
- Seasons
- 2018/2019
H. | Csapat | M | P |
---|---|---|---|
1 | Szentlőrinci SE | 16 | 36 |
2 | Szeged-Grosics Akadémia | 16 | 33 |
3 | SZEOL SC | 16 | 32 |
4 | Dunaújváros PASE | 16 | 26 |
5 | Dabas FC | 16 | 26 |
6 | Budapest Honvéd-MFA II. | 16 | 25 |
7 | Taksony SE | 16 | 24 |
8 | Kozármisleny FC | 16 | 21 |
9 | Iváncsa KSE | 16 | 19 |
10 | Pécsi MFC | 16 | 19 |
11 | Kecskeméti TE | 16 | 17 |
12 | Rákosmente KSK | 16 | 17 |
13 | Szekszárdi UFC | 16 | 17 |
14 | Makó FC | 16 | 15 |
15 | HFC | 16 | 14 |
16 | Paksi FC II. | 16 | 10 |
H. | Csapat | M | P |
---|---|---|---|
1 | Tiszasziget SE | 13 | 34 |
2 | Algyő SK | 14 | 31 |
3 | Bordány SK | 13 | 25 |
4 | Szőregi RSE | 14 | 25 |
5 | Szentesi Kinizsi SZITE | 14 | 25 |
6 | Csongrád TSE | 14 | 25 |
7 | Szegedi VSE | 14 | 24 |
8 | HFC II. | 14 | 22 |
9 | Röszke SK | 14 | 21 |
10 | Kiskundorozsmai ESK | 14 | 18 |
11 | UTC 1913 | 14 | 17 |
12 | Makó FC II. | 14 | 12 |
13 | Székkutas TC | 14 | 8 |
14 | Zsombó SE | 14 | 7 |
15 | FK 1899 Szeged | 14 | 6 |
Copyright © 2019 Hódmezővásárhelyi Futball Club