

- Leagues
- Csongrád megyei I. osztály
- Seasons
- 2019/2020
H. | Club | M | P |
---|---|---|---|
1 | HFC | 51 | 79 |
2 | HFC II. | 39 | 57 |
3 | Makó FC | 3 | 7 |
4 | Kecskeméti TE | 2 | 6 |
5 | Budapest Honvéd-MFA II. | 2 | 6 |
6 | Újpest FC II. | 2 | 6 |
7 | HR-Rent Kozármisleny | 2 | 6 |
8 | Bordány SK | 3 | 6 |
9 | Algyő SK | 3 | 6 |
10 | Szentesi Kinizsi SZITE | 3 | 6 |
11 | Szeged 2011 | 2 | 4 |
12 | Iváncsa KSE | 2 | 4 |
13 | Szegedi VSE | 3 | 4 |
14 | Apátfalva SC | 3 | 4 |
15 | Monor | 2 | 3 |
16 | Budaörs | 1 | 3 |
17 | Dabas-Gyón FC | 2 | 3 |
18 | Baks BSE | 1 | 3 |
18 | Csanytelek SC | 1 | 3 |
20 | Szegedi VSE II. | 2 | 3 |
Copyright © 2023 Hódmezővásárhelyi Futball Club