Részletek
Közzétéve | Időpont | Bajnokság | Szezon |
---|---|---|---|
2024-04-28 | 17:00 | NB III Dél-Kelet 2023/2024 | 2023/2024 |
Eredmények
Club | Első félidő | Második félidő | Gól |
---|---|---|---|
Martfűi LSE | 1 | 0 | 1 |
HFC | 0 | 4 | 4 |
HFC
# | Játékos | Pozíció | Gól | Assists | Sárga lap | Piros lap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deczki Máté | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Gréczi Márton 11 | Szélső | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mahler Gergő | Szélső | 2 (50', 88') | 0 | 0 | 0 |
6 | Török Kevin | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sipos Gábor | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Pleszkán Tibor 14 | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Dóra Donát | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Guth Ádám | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Zana Dávid | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Zámbori Dániel 3 | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Rabecz Valter 21 | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vaits Marcell | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Molnár Bence 18 | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Borbás Martin 2 | Szélső | 1 (80') | 0 | 0 | 0 |
14 | Orosz Márk 9 | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Hegedűs Martin 19 | Középpályás | 1 (92') | 0 | 0 | 0 |
Vezetőedző: Antal Krisztián
Másodedző: Szűcs Róbert
Masszőr: Tóth László
Másodedző: Borbás Zsolt