Csongrád megyei I. osztály 2020/21
| H. | Club | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Makó FC | 24 | 23 | 1 | 0 | 125 | 6 | 119 | 70 |
| 2 | Tiszasziget SE | 24 | 16 | 5 | 3 | 64 | 21 | 43 | 53 |
| 3 | Szentesi Kinizsi SZITE | 24 | 16 | 2 | 6 | 55 | 30 | 25 | 50 |
| 4 | Algyő SK | 24 | 11 | 4 | 9 | 41 | 32 | 9 | 37 |
| 5 | Mórahalom VSE | 23 | 10 | 3 | 10 | 46 | 45 | 1 | 33 |
| 6 | Bordány SK | 23 | 10 | 3 | 10 | 32 | 33 | -1 | 33 |
| 7 | Szegedi VSE II. | 24 | 9 | 3 | 12 | 45 | 61 | -16 | 30 |
| 8 | HFC II. | 24 | 9 | 1 | 14 | 50 | 62 | -12 | 28 |
| 9 | Szeged 2011 | 23 | 8 | 3 | 12 | 43 | 45 | -2 | 27 |
| 10 | Kiskundorozsmai ESK | 24 | 5 | 10 | 9 | 37 | 36 | 1 | 25 |
| 11 | Csongrád TSE | 24 | 5 | 4 | 15 | 33 | 68 | -35 | 19 |
| 12 | Székkutas TC | 24 | 5 | 2 | 17 | 27 | 95 | -68 | 17 |
| 13 | UTC 1913 | 24 | 1 | 4 | 19 | 21 | 104 | -83 | 7 |























