- Leagues
- Csongrád megyei I. osztály 2020/21
- Seasons
- 2020/2021
Hódmezővásárhelyi FC II.
| # | Játékos | Gól | Sárga lap | Piros lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Almási Miklós | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Antal Krisztián | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Babcsán Márk József | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bartyik Roland | 1 | 4 | 0 |
| 5 | Becsek Bendegúz | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bereczki Mihály | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bogdánovits Zsolt Omár | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bojtos Tamás | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Brizik-Bodrogi István | 6 | 0 | 0 |
| 10 | Bánfi Balázs | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Bódai Dániel | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bódi Dominik | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Dezső Viktor | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Dáni Dániel | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Dér Ákos | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Fekete Zoltán | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Forró Attila | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Friedl Máté | 2 | 1 | 0 |
| 19 | Gyuris Norbert | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Gyüre Levente | 0 | 2 | 0 |
| 21 | Gyürki Levente | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Gyürki Máté | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Győrfi Dominik | 8 | 0 | 0 |
| 24 | Hajdú Csanád | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Hortobágyi Dominik | 2 | 1 | 0 |
| 26 | Huszár Gergő | 2 | 0 | 0 |
| 27 | Kandó Zsombor | 3 | 2 | 0 |
| 28 | Kemény Oszkár | 3 | 1 | 0 |
| 29 | Kiss Rihárd | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Lukács Henrik | 1 | 0 | 0 |
| 31 | Marton Bence | 0 | 3 | 1 |
| 32 | Mezei Olivér | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Molnár Ádin | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Nagy András | 5 | 3 | 0 |
| 35 | Nagy Attila | 1 | 1 | 1 |
| 36 | Orosz Márk Erik | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Orovecz Ádám | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Pacskó Szabolcs | 0 | 5 | 1 |
| 39 | Paku Bence | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Paku Dániel László | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Papp Milán Sándor | 3 | 0 | 0 |
| 42 | Rau Gergő | 0 | 2 | 0 |
| 43 | Rostás Roland | 2 | 2 | 0 |
| 44 | Szabó Dénes Zsolt | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Szőke Szabolcs | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Tapiska Géza | 0 | 1 | 0 |
| 47 | Tóth József | 2 | 1 | 1 |
| 48 | Tóth Márk | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Ugrai Bendegúz | 1 | 2 | 0 |
| 50 | Váradi Ádám | 0 | 1 | 0 |
| 51 | Árgyelán György | 1 | 1 | 0 |










































































